Thông tin thêm về việc chụp hình quảng cáo hàng may mặc
2014-04-22 08:18
Mẫu |
Số lượng |
Lương |
Số ảnh |
Yêu cầu |
Nơi Chụp |
| ÁO THUN (ÁO PULL) | 5 | 9000 | 5 | A-D-G | STUDIO |
| 80 | 54000 | ||||
| THỜI TRANG CÔNG SỞ | 4 | 10800 | 6 | B-D-F | Ngoài trời |
| 55 | 43200 | ||||
| QUẦN JEAN (QUẦN BÒ) | 7 | 7200 | 4 | A-E-F | STUDIO |
| 105 | 57600 | ||||
| ÁO KHOÁC | 4 | 9000 | 5 | A-D-F | STUDIO |
| 60 | 36000 | ||||
| ĐỒ NGỦ | 3 | 18000 | 8 | A-D-G | STUDIO |
| 50 | 54000 | ||||
| ÁO LEN | 4 | 7200 | 4 | B-D-F | STUDIO |
| 60 | 28800 | ||||
| ĐỒ BỘ | 7 | 12600 | 7 | A-D-G | Trong nhà |
| 105 | 100800 | ||||
| QUẦN ÁO MẶC Ở NHÀ | 4 | 12600 | 7 | B-D-G | Trong nhà |
| 65 | 50400 | ||||
| THỜI TRANG DẠ HỘI | 2 | 14400 | 8 | C-D-G | Ngoài trời |
| 35 | 28800 | ||||
ĐỒ BƠI |
3 | 34700 | 7 | A-E-G | STUDIO |
| 50 | 104100 | ||||
| ÁO DA | 3 | 7200 | 4 | C-D-F | STUDIO |
| 40 | 21600 | ||||
| QUẦN ÁO THỂ THAO | 3 | 10800 | 6 | A-D-G | Ngoài trời |
| 45 | 32400 | ||||
| ÁO JEAN | 4 | 9000 | 5 | A-D-F | STUDIO |
| 55 | 36000 | ||||
| QUẦN SHORT | 4 | 10800 | 6 | A-E-F | STUDIO |
| 60 | 43200 | ||||
| ÁO SƠ MI | 3 | 9000 | 5 | A-D-F | STUDIO |
| 40 | 27000 | ||||
| ÁO QUÂY, ÁO HAI DÂY | 4 | 9000 | 5 | A-D-G | STUDIO |
| 55 | 36000 | ||||
| VÁY (ĐẦM) | 4 | 9000 | 5 | A-D-G | STUDIO |
| 60 | 36000 | ||||
| QUẦN TÂY | 4 | 9000 | 5 | B-E-F | STUDIO |
| 60 | 36000 | ||||
| GHI CHÚ | |||||
| A | Bắt buộc mọi bạn phải chụp | ||||
| B | Không bắt buộc mọi bạn phải chụp | ||||
| C | Thỏa thuận với bạn thêm | ||||
| D | Chụp mặt | ||||
| E | Không chụp mặt | ||||
| F | Mặc áo ngực | ||||
| G | Dùng miếng dán ngực | ||||
Ở cột số lương, bên trên là số bộ áo bạn sẽ chụp, bên dưới là số quần áo chúng tôi có.
Ở cột lương, bên trên là lương cho 1 bộ quần áo, bên dưới là tổng lương cho 1 mẫu ảnh đó.